Hilfe-videos
Wie Sie ein Handelskonto eröffnen.

Wie Sie ein Handelskonto eröffnen.
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Volumen (Mrd.$) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Einnahmen (Mio.$) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Einnahmen pro gehandelter Million ($) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Aktive Konten | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Rechtliche Hinweise | Datenschutzregelungen | Risikoerklärung | Site map
FxPro Financial Services Ltd ist zugelassen und reguliert von der Cyprus Securities and Exchange Commission (http://www.cysec.gov.cy) (Lizenz-Nr. 078/07) und agiert gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (EU Richtlinie 2004/39/EG).
FxPro ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (http://www.bafin.de) unter ID 121095 registriert, um deutschen Investoren grenzüberschreitende Dienstleistungen zu bieten, und bei der Finanzmarktaufsicht (http://www.fma.gv.at) unter FN 340765, um österreichischen Investoren grenzüberschreitende Dienstleistungen zu bieten.
Risikowarnung: CFDs sind gehebelte Produkte, beinhalten einen hohen Risikograd und können zum Verlust all Ihres gesamten investierten Kapitals führen. CFDS sind nicht für alle Investoren geeignet. Sie sollten nicht mehr riskieren, als Sie zu verlieren bereitet sind. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und Ihren Erfahrungsgrad berücksichtigen. Suchen Sie den Rat einer unabhängigen Stelle, wenn notwendig.

