Cocoa Futures-Kalender
Monat | Ticker | Mit dem Handel beginnen | Handel nur zum Schließen von Positionen | Ablaufsdatum |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Cocoa_H20 | 13/11/2019 | 12/02/2020 | 14/02/2020 |
May 2020 | #Cocoa_K20 | 12/02/2020 | 15/04/2020 | 17/04/2020 |
July 2020 | #Cocoa_N20 | 15/04/2020 | 15/06/2020 | 17/06/2020 |
September 2020 | #Cocoa_U20 | 15/06/2020 | 14/08/2020 | 18/08/2020 |
December 2020 | #Cocoa_Z20 | 14/08/2020 | 12/11/2020 | 16/11/2020 |
March 2021 | #Cocoa_H21 | 12/11/2020 | 10/02/2021 | 12/02/2021 |
May 2021 | #Cocoa_K21 | 10/02/2021 | 15/04/2021 | 19/04/2021 |
July 2021 | #Cocoa_N21 | 15/04/2021 | 15/06/2021 | 17/06/2020 |
September 2021 | #Cocoa_U21 | 15/06/2021 | 16/08/2021 | 18/08/2021 |
December 2021 | #Cocoa_Z21 | 16/08/2021 | 12/11/2021 | 16/11/2021 |
Handelszeit (britische Zeit)
Monday - Friday: 09:45 AM - 06:30 PM
Closes daily between (06:30 PM - 09:45 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:06:30 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures