Der Germany 30 oder der DAX-Aktienindex ist der Referenzindex für den deutschen Aktienmarkt und bildet die Wertentwicklung von 30 der größten deutschen Unternehmen ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die im Index enthaltenen Unternehmen werden auf Basis des Orderbuchvolumens und der Marktkapitalisierung ausgewählt.
Dax Index Futures Calendar - 3rd Friday of each maturity month.
Month | Ticker in Metatrader | Start Trading date | Start trading only for closing open positions | Forced closing of all open positions (expiration date) |
---|---|---|---|---|
December 2017 | #GER30_Z7 | 13/09/2017 | 13/12/2017 | 15/12/2017 |
March 2018 | #GER30_H8 | 13/12/2017 | 14/03/2018 | 16/03/2018 |
June 2018 | #GER30_M8 | 14/03/2018 | 13/06/2018 | 15/06/2018 |
September 2018 | #GER30_U8 | 13/06/2018 | 19/09/2018 | 21/09/2018 |
December 2018 | #GER30_Z8 | 19/09/2018 | 19/12/2018 | 21/12/2018 |
March 2019 | #GER30_H9 | 19/12/2018 | 13/03/2019 | 15/03/2019 |
June 2019 | #GER30_M9 | 13/03/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 |
September 2019 | #GER30_U9 | 19/06/2019 | 18/09/2019 | 20/09/2019 |
December 2019 | #GER30_Z9 | 18/09/2019 | 18/12/2019 | 20/12/2019 |
Handelszeit (britische Zeit)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:12:00 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures