Der Nikkei 225 Index ist ein preisgewichteter Aktienindex, der die Wertentwicklung von 225 großen Unternehmen in öffentlichem Besitz aus einer Reihe von Branchen in Japan misst.
Nikkei 225 Index Futures Calendar
Month | Ticker in Metatrader | Start Trading date | Start trading only for closing open positions | Forced closing of all open positions (expiration date) |
---|---|---|---|---|
December 2018 | #JPN225_Z8 | 11/09/2018 | 11/12/2018 | 13/12/2018 |
March 2019 | #JPN225_H9 | 11/12/2018 | 05/03/2019 | 07/03/2019 |
June 2019 | #JPN225_M9 | 05/03/2019 | 11/06/2019 | 13/06/2019 |
September 2019 | #JPN225_U9 | 11/06/2019 | 10/09/2019 | 12/09/2019 |
December 2019 | #JPN225_Z9 | 10/09/2019 | 10/12/2019 | 12/12/2019 |
Handelszeit (britische Zeit)
nbsp;Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:10:00 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures