Forex-Wirtschaftskalender
Wenn Sie es ernst meinen, ein Händler zu werden, ist ein Handelsplan ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Strategie. Finden Sie den Wirtschaftskalender in unseren FX-Tools und planen Sie Ihren Handel minutengenau auf der Grundlage der Veröffentlichung von Wirtschaftsberichten, früherer wirtschaftlicher Ereignisse, Konsensprognosen und geschätzter Volatilität.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 22 | |||||||||
00:30 | JPY | Markit PMI Dienstleistungen | |||||||
00:30 | JPY | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe | |||||||
02:50 | JPY | BoJ Zinssatzentscheidung | |||||||
03:00 | JPY | BoJ Geldpolitik Statement | |||||||
04:30 | EUR | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) | |||||||
04:30 | EUR | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) | |||||||
06:00 | DKK | Industrieprognose | |||||||
06:00 | GBP | Einzelhandelsumsätze (Monat) | |||||||
06:00 | GBP | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | |||||||
06:00 | GBP | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) | |||||||
06:00 | GBP | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) | |||||||
06:00 | JPY | BoJ Pressekonferenz | |||||||
07:00 | EUR | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | |||||||
07:00 | EUR | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | |||||||
07:15 | EUR | S&P Global PMI Gesamtindex | |||||||
07:15 | EUR | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | |||||||
07:15 | EUR | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | |||||||
07:30 | EUR | S&P Global/BME PMI Gesamtindex | |||||||
07:30 | EUR | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | |||||||
07:30 | EUR | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | |||||||
08:00 | TRY | Auslandsankünfte | |||||||
08:00 | EUR | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | |||||||
08:00 | EUR | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | |||||||
08:00 | EUR | S&P Global PMI Gesamtindex | |||||||
08:30 | GBP | S&P Global PMI Dienstleistungen | |||||||
08:30 | GBP | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI | |||||||
08:30 | GBP | S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe | |||||||
11:00 | EUR | EZB De Guindos Rede | |||||||
12:00 | PLN | M3-Geldmenge ( Jahr ) | |||||||
12:00 | MXN | Kerninflation erste Monatshälfte | |||||||
12:00 | MXN | Inflation in der ersten Monatshälfte | |||||||
12:20 | INR | Bankkredit-Wachstum | |||||||
12:20 | INR | Devisenreserven, USD | |||||||
12:30 | CAD | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | |||||||
12:30 | CAD | Einzelhandelsumsätze (Monat) | |||||||
13:45 | USD | S&P Global PMI Dienstleistungen | |||||||
13:45 | USD | S&P Global PMI Gesamtindex | |||||||
13:45 | USD | S&P Global PMI Herstellung | |||||||
17:00 | USD | Baker Hughes Plattform-Zählung | |||||||
20:30 | 59m | USD | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | USD | CFTC Gold NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | USD | CFTC Öl NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | GBP | CFTC GBP NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | JPY | CFTC JPY NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | EUR | CFTC EUR NC Netto-Positionen | ||||||
20:30 | 59m | AUD | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
So verwenden Sie Ihren FX-Kalender
Der FX-Kalender hilft Ihnen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen Sie sich die geplanten wirtschaftlichen Ereignisse an, die an einem bestimmten Tag stattfinden sollen, und klicken Sie auf eine einzelne Veranstaltung, wenn Sie weitere Informationen dazu wünschen. Die verbleibende Zeit bis zu einem bevorstehenden Ereignis wird auf der linken Seite des FX-Kalenders angezeigt, während vergangene Ereignisse mit einem Tick gekennzeichnet sind.