Coffee Arabica Futures-Kalender
Monat | Ticker | Mit dem Handel beginnen | Handel nur zum Schließen von Positionen | Ablaufsdatum |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Coffee_H20 | 18/11/2019 | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
May 2020 | #Coffee_K20 | 18/02/2020 | 20/04/2020 | 22/04/2020 |
July 2020 | #Coffee_N20 | 20/04/2020 | 18/06/2020 | 22/06/2020 |
September 2020 | #Coffee_U20 | 18/06/2020 | 19/08/2020 | 21/08/2020 |
December 2020 | #Coffee_Z20 | 19/08/2020 | 17/11/2020 | 19/11/2020 |
March 2021 | #Coffee_H21 | 17/11/2020 | 16/02/2021 | 18/02/2021 |
May 2021 | #Coffee_K21 | 16/02/2021 | 20/04/2021 | 22/04/2021 |
July 2021 | #Coffee_N21 | 20/04/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 |
September 2021 | #Coffee_U21 | 18/06/2021 | 19/08/2021 | 23/08/2021 |
December 2021 | #Coffee_Z21 | 19/08/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
Handelszeit (britische Zeit)
Monday - Friday: 09:15 AM - 06:30 PM
Closes daily between (06:30 PM - 09:15 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:06:30 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures