Handeln Sie CFDs auf #US_Oil Futures mit FxPro.
FxPro bietet Futures-CFDs auf den US Light, Sweet Crude Oil und weitere Indizes, landwirtschaftliche Rohstoffe und Energieträger, die sowohl auf den Plattformen FxPro MT4 also auch FxPro MT5 gehandelt werden können. Sie können je nach Kontoart Futures-CFDs mit Instant- und Marktausführung sowie festen und variablen Spreads handeln. FxPro bietet attraktive Preise bei allen Futures-Kontrakten mit niedrigen Spreads bis 0,15 auf bestimmte Handelsinstrumente. Futures-CFDs sind darüber hinaus gebührenfrei und somit eine äußerst kostengünstige Anlageart.
Crude Oil Futures-Kalender
Monat | Ticker | Mit dem Handel beginnen | Handel nur zum Schließen von Positionen | Ablaufsdatum |
---|---|---|---|---|
January 2020 | #USOil_F20 | 18/11/2019 | 17/12/2019 | 19/12/2019 |
February 2020 | #USOil_G20 | 17/12/2019 | 17/01/2020 | 21/01/2020 |
March 2020 | #USOil_H20 | 17/01/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 |
April 2020 | #USOil_J20 | 18/02/2020 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
May 2020 | #USOil_K20 | 18/03/2020 | 17/04/2020 | 21/04/2020 |
June 2020 | #USOil_M20 | 17/04/2020 | 15/05/2020 | 19/05/2020 |
July 2020 | #USOil_N20 | 15/05/2020 | 18/06/2020 | 22/06/2020 |
August 2020 | #USOil_Q20 | 18/06/2020 | 17/07/2020 | 21/07/2020 |
September 2020 | #USOil_U20 | 17/07/2020 | 18/08/2020 | 20/08/2020 |
October 2020 | #USOil_V20 | 18/08/2020 | 18/09/2020 | 22/09/2020 |
November 2020 | #USOil_X20 | 18/09/2020 | 16/10/2020 | 20/10/2020 |
December 2020 | #USOil_Z20 | 16/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 |
January 2021 | #USOil_F21 | 18/11/2020 | 17/12/2020 | 21/12/2020 |
February 2021 | #USOil_G21 | 17/12/2020 | 15/01/2021 | 20/01/2021 |
March 2021 | #USOil_H21 | 15/01/2021 | 18/02/2021 | 22/02/2021 |
April 2021 | #USOil_J21 | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 22/03/2021 |
May 2021 | #USOil_K21 | 18/03/2021 | 16/04/2021 | 20/04/2021 |
June 2021 | #USOil_M21 | 16/04/2021 | 18/05/2021 | 20/05/2021 |
July 2021 | #USOil_N21 | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 |
August 2021 | #USOil_Q21 | 18/06/2021 | 16/07/2021 | 20/07/2021 |
September 2021 | #USOil_U21 | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
October 2021 | #USOil_V21 | 18/08/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 |
November 2021 | #USOil_X21 | 17/09/2021 | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
December 2021 | #USOil_Z21 | 15/10/2021 | 18/11/2021 | 20/11/2021 |
Handelszeit (britische Zeit)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:30 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures