Sofort-/Market-Order(s)
Sofort-/Market-Order(s) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ausführung | Sofortorder | Market-Order |
Re-Quoting | ||
Slippage | N/A | |
Teilfüllungen | ||
Levelbeschränkungen für „Stop & Limit“-Orders | N/A | N/A |
Provision | N/A | N/A |
Aufschlag |
Die zu eröffnenden Orders
STOP-ORDERS (BUY-STOP, SELL-STOP, STOP-LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ausführung | Sofortorder | Market-Order |
Re-Quoting | N/A | N/A |
Slippage | ||
Teilfüllungen | ||
Levelbeschränkungen für „Stop & Limit“-Orders | ||
Provision | N/A | N/A |
Aufschlag |
LIMIT-ORDERS (BUY-LIMIT, SELL-LIMIT, TAKE-PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Ausführung | Sofortorder | Market-Order |
Re-Quoting | N/A | N/A |
Slippage | , positiv. | , positiv. |
Teilfüllungen | ||
Levelbeschränkungen für „Stop & Limit“-Orders | ||
Provision | N/A | N/A |
Aufschlag |