Nasdaq 100 Index Futures-Kalender
Monat | Ticker | Mit dem Handel beginnen | Handel nur zum Schließen von Positionen | Ablaufsdatum |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #US100_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #US100_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #US100_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #US100_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #US100_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #US100_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #US100_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #US100_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Handelszeit (britische Zeit)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:02:30 PM UK Time
* - Nur wenn Margin Level > 100% ist
** Margin gilt für Volumina bis zu 50 Lots. Informationen zu größeren Volumina finden Sie in den Hebel-Informationen zu Futures